Is féidir leat a bheith cinnte Ruixing Planetary Gearhead 35mm a cheannach ónár mhonarcha agus cuirfimid an tseirbhís iar-díola is fearr agus seachadadh tráthúil ar fáil duit.
Paraiméadar Teicniúil
Paraiméadar Teicniúil | ||||||||||
Trastomhas giarbhosca | mm | 35 | ||||||||
Bearradh Seafta | roghnach/- | Bearradh Liathróid | ||||||||
Imréiteach Gathach | mm | ≤0.1 | ||||||||
Imréiteach Aiseach | mm | ≤0.2 | ||||||||
Cead Luas Ionchuir | rpm | ≤10,000 | ||||||||
Raon Teochta Molta | ℃ | -20 go +125 | ||||||||
Fórsa Suiteála Cead | N | ≤120 | ||||||||
Ualach Aiseach | N | ≤80 | ||||||||
Ualach Gathach | N | ≤100 | ||||||||
Feidhmchláir tipiciúla | ||||||||||
Feiste leighis | Táirgí digiteacha | UAV | Uathoibriú tionsclaíoch | |||||||
faisnéis táirge | ||||||||||
1 | Céim | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
2 | Uimhir an Ordaithe | 1235003 | 1235008 | 1235024 | 1235043 | 1235060 | 1235099 | 1235132 | 1235198 | |
3 | Cóimheas | 4.00 | 12.25 | 42.88 | 84.00 | 150.06 | 361.00 | 525.22 | 1444.00 | |
4 | Uimhir an Ordaithe | 1235004 | 1235010 | 1235031 | 1235044 | 1235070 | 1235102 | 1235144 | 1235215 | |
5 | Cóimheas | 4.75 | 14.00 | 56.00 | 90.25 | 196.00 | 384.00 | 686.00 | 1824.00 | |
6 | Uimhir an Ordaithe | 1235006 | 1235011 | 1235034 | 1235053 | 1235082 | 1235109 | 1235152 | 1235224 | |
7 | Cóimheas | 6.00 | 16.00 | 64.00 | 144.00 | 256.00 | 456.00 | 784.00 | 2166.00 | |
8 | Uimhir an Ordaithe |
|
1235016 | 1235040 |
|
1235091 |
|
1235172 | 1235235 | |
9 | Cóimheas |
|
21.00 | 76.00 |
|
304.00 |
|
1024.00 | 2736.00 | |
1 | L(mm) | 40.6 | 47.4 | 54.0 | 60.6 | 67.2 | ||||
2 | Torc(Nm) | 3.0 | 8.0 | 16 | 16 | 20 | ||||
3 | Torque Stall(Nm) | 5.0 | 12 | 25 | 25 | 30 | ||||
4 | Uaséifeachtúlacht(%) | 90 | 81 | 73 | 65 | 59 | ||||
5 | Meáchan(g) | 210 | 245 | 280 | 315 | 350 | ||||
6 | Aislais Gan Ualach(°) | 1 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 |
TOMHAS